Szukaj na stronie
Statystyka






Jadłospis na 2 tygodnie

Dzień trzeci

Śniadanie:
placki serowe z jabłami (przepis nr 16), parówka z chrzanem, papryka, herbata.
Waga Produkty B T W
100 placki serowe z jabłami 8,2 16,2 12,2
50 parówka optymalna 5,5 15,8 0
10 chrzan 0,3 0 1,5
50 masło 0,4 41,25 0,4
30 śmietanka do kawy 36% 0,6 10,8 0,6
50 papryka czerwona konserwowa 0,4 0,8 2,5
Razem 15,3 84,8 17,2
Proporcja 1,0 5,5 1,1
Obiadokolacja:
barszcz czerwony, wątroba, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty.
Waga Produkty B T W
200 barszcz czerwony 2,2 16 0
70 wątroba 14,3 3,2 1,8
40 cebula 0,5 0,1 2,7
100 surówka z kapusty kwaszonej 2 1 5
40 smalec 0 39,9 0
150 ziemniaki 2,0 0 22,4
Razem 21 60,2 31,9
Proporcja 1,0 2,9 1,5
Całość 36,3 144,9 49
Całość proporcja 1,0 4,0 1,3

Dzień czwarty

Śniadanie:
sałatka z jajek z rybą wędzoną i papryką (przepis nr 467), masło, chleb białkowy, herbata, pomidor, ogórek, sałata.
Waga Produkty B T W
150 sałatka z jajek z rybą wędzoną i papryką 7,5 19,1 2,4
40 masło 0,3 33 0,3
40 chleb białkowy 4,4 5,6 4,8
30 pomidor 0,3 0,1 1,1
30 ogórek 0,2 0,1 0,7
Razem 12,7 57,8 9,3
Proporcja 1 4,6 0,7
Obiadokolacja:
zupa szczawiowa z jakiem, żeberka, ziemniaki, fasolka szparagowa.
Waga Produkty B T W
200 zupa szczawiowa z jakiem 9,8 21,8 1
100 żeberka 15,2 29,3 0
100 fasolka szparagowa 2,4 0,2 7,1
20 smalec 0 19,9 0
150 ziemniaki 2,0 0 22,4
20 masło 0,1 16,5 0,14
10 bułka tarta 1,0 0,2 7,8
Razem 30,5 87,9 38,4
Proporcja 1 2,9 1,3
Całość 43,2 145,7 47,6
Całość proporcja 1 3,4 1,1

Dzień piąty

Śniadanie:
jajecznica z żółtek na słoninie, chleb z musli, masło, kawa ze śmietanką 36%, pomidor, ogórek, sałata.
Waga Produkty B T W
50 żółtka 8 16 0,4
40 słonina 1 33,5 0
35 chleb z musli 2,2 1,2 11,6
20 masło 0,1 16,5 0,1
20 śmietanka do kawy 36% 0,4 7,2 0,4
30 pomidor 0,3 0,1 1,1
Razem 12 74,3 13,6
Proporcja 1 6,2 1,1
Obiadokolacja:
zupa ogórkowa, kaszanka, ogórek kiszony.
Waga Produkty B T W
200 zupa ogórkowa 5,4 13,6 1
250 kaszanka 30 32,5 25,8
30 słonina 0,7 25,1 0
100 ogórek kiszony 1 0,2 4,2
20 smalec 0 19,9 0
Razem 37,1 91,4 31
Proporcja 1 2,5 0,8
Całość 4,1 165,7 44,5
Całość proporcja 1 3,4 0,9

do góry

 

 
 
LUCULLUS
 

Wesprzyj nas
Moja książka
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
DOSTAŁEM DRUGIE ŻYCIE czyli wpływ żywienia niskowęglowodanowego na pozbycie się większości chorób cywilizacyjnych
Reklama
Kumax

Niezależna Telewizja