Jadłospis na 2 tygodnie
Dzień szósty
Śniadanie:żółtka gotowane, twaróg ze śmietaną i szczypiorkiem, chleb białkowy, masło, pomidor, ogórek, sałata, herbata.
Waga | Produkty | B | T | W |
---|---|---|---|---|
20 | żółtka | 3,2 | 6,4 | 0,1 |
50 | ser twarogowy tłusty | 8,9 | 5,1 | 1,8 |
30 | śmietana 36% | 0,6 | 10,8 | 0,6 |
35 | chleb | 2,2 | 1,2 | 10,2 |
20 | ogórek | 0,1 | 0 | 0,5 |
30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
50 | masło | 0,4 | 41,25 | 0,35 |
Razem | 15,6 | 64,7 | 14,5 | |
Proporcja | 1 | 4,1 | 0,9 |
chłodnik (przepis nr 175), gulasz podrobowy wieprzowy, kasza gryczana, ogórek kiszony.
Waga | Produkty | B | T | W |
---|---|---|---|---|
200 | chłodnik | 7 | 32,8 | 3,4 |
120 | gulasz podrobowy | 10,8 | 24 | 0 |
100 | ogórek kiszony | 1 | 0,2 | 4,2 |
30 | kasza gryczana | 2,4 | 0,5 | 22,7 |
40 | smalec | 0 | 39,9 | 0 |
Razem | 213 | 97,4 | 30,3 | |
Proporcja | 1 | 4,6 | 1,4 | |
Całość | 36,9 | 162,1 | 44,9 | |
Całość proporcja | 1 | 4,4 | 1,2 |
Dzień siódmy
Śniadanie:budyń z żółtek i śmietany z dżemem.
Waga | Produkty | B | T | W |
---|---|---|---|---|
80 | żółtka | 12,8 | 25,5 | 0,6 |
100 | śmietana 36% | 2 | 36 | 2 |
40 | masło | 0,3 | 33 | 0,3 |
40 | dżem | 0,1 | 0,1 | 15,2 |
Razem | 15,2 | 94,6 | 18 | |
Proporcja | 1 | 6,2 | 1,2 |
zupa jarzynowa (przepis nr 142), kluski serowe (przepis nr 21), kapusta czerwona na winie z rodzynkami.
Waga | Produkty | B | T | W |
---|---|---|---|---|
200 | zupa jarzynowa | 5,6 | 23,6 | 2,6 |
150 | kluski serowe | 19,8 | 15 | 12,9 |
50 | słonina | 3,6 | 41,85 | 0 |
30 | cebula | 0,4 | 0,1 | 2 |
100 | kapusta czerwona | 1,5 | 0,2 | 5,7 |
10 | rodzynki | 0,2 | 0 | 7 |
Razem | 31,1 | 80,7 | 30,2 | |
Proporcja | 1 | 2,6 | 1 | |
Całość | 46,3 | 175,3 | 48,3 | |
Całość proporcja | 1 | 3,8 | 1 |
Dzień ósmy
Śniadanie:żółtka gotowane, salceson czarny, podgardle, chleb z musli, masło, kawa ze śmietanką 36%, pomidor, ogórek, sałata.
Waga | Produkty | B | T | W |
---|---|---|---|---|
40 | żółtka | 6,4 | 12,8 | 0,3 |
30 | podgardle | 2,2 | 20,3 | 0 |
35 | chleb | 2,2 | 1,2 | 10,2 |
30 | smalec | 0 | 29,9 | 0 |
20 | śmietanka do kawy 36% | 0,4 | 7,2 | 0,4 |
30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
20 | salceson czarny | 2,5 | 6,4 | 0,1 |
Razem | 14,1 | 77,7 | 12 | |
Proporcja | 1 | 5,5 | 0,9 |
żurek, boczek pieczony na smalcu, ziemniaki, kalafior z masłem.
Waga | Produkty | B | T | W |
---|---|---|---|---|
200 | Żurek | 9,4 | 32,4 | 6,4 |
80 | boczek | 10,08 | 38 | 0 |
100 | kalafior | 2,4 | 0,2 | 5,2 |
5 | bułka tarta | 0,485 | 0,095 | 3,885 |
20 | smalec | 0 | 19,9 | 0 |
150 | ziemniaki | 2 | 0 | 22,4 |
10 | masło | 0,1 | 8,25 | 0,07 |
Razem | 24,4 | 98,9 | 37,9 | |
Proporcja | 1 | 4,1 | 1,6 | |
Całość | 38,5 | 176,6 | 49,9 | |
Całość proporcja | 1 | 4,6 | 1,3 |