Jadłospis na 2 tygodnie
Dzień pierwszy
Śniadanie:jajecznica na słoninie z żółtek, chleb białkowy, masło, kawa ze śmietanką 36%, pomidor, ogórek, sałata.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 60 | żółtka | 9,6 | 19,1 | 0,4 |
| 50 | słonina | 1,4 | 41,9 | 0 |
| 35 | chleb białkowy | 2,2 | 1,2 | 10,2 |
| 20 | masło | 0,1 | 16,5 | 0,1 |
| 20 | śmietanka do kawy 36% | 0,4 | 7,2 | 0,4 |
| 30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| Razem | 14,1 | 85,9 | 12,2 | |
| Proporcja | 1 | 6,1 | 0,9 | |
zupa pomidorowa, lane kluski, golonka na smalcu, ziemniaki, kapusta młoda zasmażana (przepis nr 498).
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 60 | zupa pomidorowa | 2,6 | 17,7 | 1,8 |
| 50 | lane kluski | 1,0 | 4,3 | 0 |
| 35 | golonka ze skórką | 18,6 | 24,6 | 0 |
| 20 | kapusta młoda zasmażana | 1,6 | 20,7 | 7,8 |
| 20 | smalec | 0 | 10,0 | 0 |
| 30 | ziemniaki | 2,0 | 0 | 22,4 |
| Razem | 25,8 | 77,3 | 32,0 | |
| Proporcja | 1 | 3,0 | 1,2 | |
| Całość | 39,9 | 163,2 | 44,1 | |
| Całość proporcja | 1 | 4,1 | 1,1 | |
Dzień drugi
Śniadanie:jajecznica na słoninie z żółtek, chleb z musli, masło, kawa ze śmietanką 36%, pomidor, ogórek, sałata.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 60 | żółtka | 9,6 | 19,1 | 0,4 |
| 40 | słonina | 1,0 | 33,5 | 0 |
| 35 | chleb z musli | 2,2 | 1,2 | 11,6 |
| 20 | masło | 0,1 | 16,5 | 0,1 |
| 20 | śmietanka do kawy 36% | 0,4 | 7,2 | 0,4 |
| 30 | pomidor | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| Razem | 13,6 | 77,5 | 13,6 | |
| Proporcja | 1 | 5,7 | 1 | |
rosół, lane kluski, karkówka w żółtku i tartej bułce na smalcu, ziemniaki, mizeria ze śmietaną.
| Waga | Produkty | B | T | W |
|---|---|---|---|---|
| 200 | rosół | 1,8 | 3,4 | 0 |
| 10 | lane kluski | 1,0 | 4,3 | 0 |
| 80 | karkówka | 12,9 | 18,2 | 0 |
| 20 | żółtka | 3,2 | 6,4 | 0,1 |
| 20 | smalec | 0,22 | 19,9 | 0 |
| 150 | ziemniaki | 2,0 | 0 | 22,4 |
| 100 | kapusta młoda zasmażana przepis nr 498 |
1,6 | 20,7 | 7,8 |
| 10 | bułka tarta | 1,0 | 0,2 | 7,8 |
| Razem | 24,4 | 73,2 | 30,3 | |
| Proporcja | 1 | 3,1 | 1,3 | |
| Całość | 37,0 | 150,7 | 43,9 | |
| Całość proporcja | 1 | 4,1 | 1,2 | |





